Bu hafta yine yerimde sayma haftalarımdan biri. En azından kilo almadığıma seviniyorum. Ha! Bir de kocam bugün “Senin suratın süzüldü, kilo verdiğin anlaşılıyor” dedi. Kendimce mutlu oldum 🙂 🙂 🙂
Geçen cuma diyetisyene ikinci ziyaretimi yaptım. Daha önceden gönderdiğim 3 günlük örnek beslenme planımı (1 hafta sonu, 2 hafta içi gün neler yediğim) analiz etmiş. Beslenmemde çok büyük bir problem görmediğini söyledi. “Bu şekilde yemeye devam et” dedi. Bana özel önerileriyse şöyle oldu:
Diyetisyen Önerileri
- Haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite yap.
– Spora başlamakta zorlanıyorsan, evde, oturduğun yerde televizyon izlerken eline iki tane küçük su şişesi alarak kollarını çalıştırmaya başla.
- Günlük yağ alımını 6 çay kaşığı ile sınırla. Doymuş yağ tüketimini azalt.
– Haftada 1 gün et yeme. (Kolay)
– Tam yağlı peynirlerden, krema kıvamındaki salata soslarından, margarinden ve tereyağından uzak dur. (Doymuş yağı çoğunlukla peynirden alıyormuşum.)
– Kızarmış yemekleri birkaç haftada bir ya da ayda 1 ye. (Zaten uzun zamandır böyle yiyoruz.)
– Salata ısmarlarken sosları üzerine değil, yanına iste.
– Kremalı soslardan ve çorbalardan uzak dur.
– Tavuk derisi yeme, etlerin yağsız olanlarını tercih et.
– Pişirirken az yağlı yöntemleri tercih et.
- Lifli gıda alımımı artır.
– Lifli gıda alımını günde 25 grama çıkar. (Şu anda 19 gram.)
– Tam buğday ekmeği ve makarnası ye.
– Her yemekte biraz meyve ye.
– Lif yönünden zengin fasulyegillerden ve (fazla abartmamak kaydıyla) fıstık/ceviz ye.
- Vitamin ve mineral alışını artır.
– Her yemekte 1 porsiyon sebze ya da meyve yiyerek potasyum al.
– D vitamini almak için somon balığı, ton balığı, D vitaminli portakal suyu ve yoğurt ye.
– E vitamini alışını artır. Bunun için badem, kuşkonmaz, fıstık, kuru üzümlü mısır gevreği ve ayçiçek/mısır/kanola yağı ye.
– Multivitamin hapı iç. Genel olarak vücudun vitamin ihtiyacının yediğimiz besinlerden karşılanması gerekiyor. Ancak günlük yaşamda her zaman tüm vitaminlerden almak mümkün olmuyormuş. Bu nedenle vitamin açığımı kapamam için vitamin haplarından içmemi istedi.
- Tuz alımını günde 2300mg’dan az tut.
– Konserve sebzeleri sudan geçirerek kullan.
– Kutularda satılan hazır yemeklerden ve restoran yemeklerinden uzak durmaya çalış.
– Konserve çorba, konsrve makarna, dondurulmuş yemekler ve soğuk etlerin tuz oranı düşük olanlarınu tercih et. (Çok da sevmem bu grubu zaten…)
Restoranda Sağlıklı Tercihler
- Etlerin üzerinden görünen yağları keserek ayır.
- Tam yağlı süt yerine yağsız süt tercih et. (Starbucks kahveleri için…)
- Yemeklere ilave yağ ya da sos koydurma.
- Salata soslarını üzerinde değil, yanında al.
- Pişiriken mümkünse az yağ koymalarını söyle.
- Buharda pişmiş, ızgara, közlenmiş, kaynamış ya da pişmemiş (salata gibi) yiyecekleri tercih et.
- Yemeğin yarısını ya da dörtte birini daha sonra yemek üzere paketlet.
- Cips ya da ekmek gibi şeyleri yeme.
- Menüde diyet (light) yemekler bölümünden sipariş ver.
- Undan yapılan ekmek yerine mısır ekmeği tercih et.
- Pizzalarda ve makarnalarda alfredo sosu (unlu-beyaz sos) yerine domates sosu tercih et.
- Yemeklerin ve salataların üzerine konulan peyniri ayır ya da koymamalarını söyle.
- Yemekleri yavaş yavaş çiğneyerek ye.
Daha İyi Tatlı Seçenekleri
- Meyve jölesi.
- Kremalı dondurma yerine donmuş yoğurt yada buzlu dondurma türleri.
Daha İyi Et Seçenekleri
- Derisi alınmış tavuk.
- Yağsız ya da az yağlı kıyma. (90/10%)
- Soğuk su balıkları. (Ton, somon, uskumru)
- Yağsız bonfile.
- Etleri ızgara, tavada kendi yağıyla kavurarak ya da fırında yağ eklemeden pişirerek ye. Kızartma, üzerine yağ ekleme ya da una bulayarak kızartma yöntemlerinden uzak dur.
Başlangıç kilosu: 97
Hedef kilo: 70
9. hafta başındaki kilo: 92,5
9. hafta sonundaki kilo: 92,5
Bu hafta verilen kilo: Yerimde sayıyorum, o da güzel
Toplamda verilen kilo: 5 kilo 500 gram (Hedefin %20’si)
Egzersiz:
Günlük kalori hedefi: 1.590
Kalori hedefinin tuttuğu gün sayısı: 6
May 30, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
H-E-B – Frosted Shredded Wheat Cereal, 1 cup | 190 | 45g | 1g | 5g | 0mg | 10mg | 11g | 6g |
Almond Breeze Almond Milk Vanilla Flavor – 1/2 Cup Milk, 1 cup | 90 | 16g | 3g | 1g | 0mg | 150mg | 15g | 1g |
Betteroats Oat Fit – Cinnamon Roll, 1 serving | 100 | 18g | 2g | 4g | 0mg | 220mg | 0g | 3g |
Lunch | ||||||||
Grilled Cheese Sandwich – Grilled Cheese Sandwich With Wheat Bread, 1 sandwich | 200 | 30g | 6g | 10g | 45mg | 0mg | 1g | 2g |
Dinner | ||||||||
Mahatma – Jasmine Rice, 1 cup prepared | 213 | 48g | 0g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Chicken Tenders Sauteed, 1 serving(s) | 178 | 4g | 8g | 23g | 45mg | 246mg | 2g | 1g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Snacks | ||||||||
Melons – Honeydew, raw, 1 serving | 48 | 12g | 0g | 1g | 0mg | 24mg | 11g | 1g |
G7 Siviero Maria – Fragola (Strawberry) Italian Gelato, 0.5 Cup | 180 | 36g | 3g | 1g | 1mg | 24mg | 0g | 0g |
Stoneyfield Organic – Oikos Greek Yogurt-Plain 0%, 0.5 oz | 8 | 1g | 0g | 1g | 0mg | 6mg | 1g | 0g |
TOTAL: | 1,357 | 221g | 31g | 58g | 111mg | 795mg | 52g | 14g |
Exercises | Calories | Minutes | Sets | Reps | Weight |
Cardiovascular | |||||
Walking, 2.0 mph, slow pace | 78 | 20 | |||
TOTALS: | 78 | 20 | 0 | 0 | 0 |
May 31, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.5 Cup | 180 | 2g | 12g | 16g | 30mg | 380mg | 0g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 2 oz. | 140 | 25g | 2g | 5g | 0mg | 290mg | 0g | 2g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Daisy Brand – Cottage Cheese Small Curd 4% , 0.05 cup | 11 | 0g | 1g | 1g | 2mg | 36mg | 0g | 0g |
Eggs – Scrambled (whole egg), 1 large | 101 | 1g | 7g | 7g | 215mg | 171mg | 1g | 0g |
Lunch | ||||||||
Mahatma – Jasmine Rice, 1 cup prepared | 213 | 48g | 0g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Chicken Tenders Sauteed, 1 serving(s) | 178 | 4g | 8g | 23g | 45mg | 246mg | 2g | 1g |
Dinner | ||||||||
Generic – Oven Roasted Red Snapper, 1 portion | 210 | 12g | 6g | 30g | 0mg | 0mg | 10g | 2g |
Mahatma – Jasmine Rice, 1 cup prepared | 213 | 48g | 0g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Arugula – Raw, 100 g | 25 | 4g | 1g | 3g | 0mg | 27mg | 2g | 2g |
Snacks | ||||||||
Ulker – Cikolatali Gofret, 38 gr | 208 | 21g | 13g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,586 | 177g | 55g | 97g | 292mg | 1,403mg | 23g | 9g |
June 1, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 2 oz. | 140 | 25g | 2g | 5g | 0mg | 290mg | 0g | 2g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.5 Cup | 180 | 2g | 12g | 16g | 30mg | 380mg | 0g | 0g |
Lunch | ||||||||
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Zeytinyağlı Barbunya, 1 serving(s) | 164 | 20g | 9g | 6g | 0mg | 409mg | 2g | 7g |
Dinner | ||||||||
Pashas – Mediterranean Garden Salad, 1 salad | 100 | 19g | 2g | 3g | 0mg | 207mg | 9g | 8g |
Pasha’s – Babaganoush Appetizer , 132 g | 93 | 8g | 7g | 2g | 5mg | 327mg | 3g | 4g |
Sadaf – Kabob Koobideh, 1 Kabob | 110 | 1g | 7g | 10g | 30mg | 320mg | 0g | 0g |
Generic – Indian Basmati Rice Cooked, 1 cup cooked | 205 | 45g | 0g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Snacks | ||||||||
Orange Leaf Frozen Yogurt – Chocolate, 2 oz | 76 | 13g | 1g | 3g | 0mg | 70mg | 11g | 0g |
Orange Leaf Frozen Yogurt – Mango, 2 oz (28g) | 64 | 14g | 0g | 2g | 0mg | 40mg | 10g | 0g |
Orange Leaf Frozen Yogurt – Pomegranate, 2 oz. | 64 | 14g | 0g | 2g | 0mg | 36mg | 10g | 0g |
TOTAL: | 1,363 | 176g | 48g | 62g | 85mg | 2,199mg | 58g | 23g |
June 2, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 2 oz. | 140 | 25g | 2g | 5g | 0mg | 290mg | 0g | 2g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.5 Cup | 180 | 2g | 12g | 16g | 30mg | 380mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Lunch | ||||||||
Turkish – Coffee (Orta), 1 cup | 20 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 0g |
Ulker Cokonat – Chocolate, 32 grams | 181 | 19g | 11g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Dinner | ||||||||
Mixed Salad, 4 serving(s) | 514 | 54g | 31g | 9g | 0mg | 264mg | 21g | 17g |
Jasons Deli – Ice Cream Cone, 1 cone (5g) | 180 | 28g | 5g | 3g | 0mg | 0mg | 24g | 0g |
Snacks | ||||||||
Dr Oetker – Muhallebi, 100 gr cooked | 134 | 23g | 3g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,426 | 166g | 67g | 41g | 30mg | 1,064mg | 57g | 21g |
June 3, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Eggs – Scrambled (whole egg), 1 large | 101 | 1g | 7g | 7g | 215mg | 171mg | 1g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.25 oz | 20 | 0g | 2g | 1g | 5mg | 85mg | 0g | 0g |
Daisy Brand – Cottage Cheese 4% Milkfat, 1/4 cup | 55 | 2g | 3g | 7g | 8mg | 180mg | 2g | 0g |
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Dinner | ||||||||
Bulgur pilavı, 1 serving(s) | 313 | 54g | 8g | 9g | 0mg | 2mg | 3g | 9g |
Ispanak Yemeği, 1 serving(s) | 104 | 8g | 8g | 4g | 0mg | 101mg | 3g | 3g |
Snacks | ||||||||
Pears – Raw, 1 pear, medium (approx 2-1/2 per lb) | 96 | 26g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 16g | 5g |
Grapefruit – Raw, pink and red, all areas, 0.5 fruit (3-3/4″ dia) | 52 | 13g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 8g | 2g |
Ulker Golden – Dark Chocolate With Pistachios (70% Cacao), 20 grams | 121 | 10g | 8g | 3g | 0mg | 0mg | 5g | 0g |
TOTAL: | 969 | 126g | 41g | 35g | 228mg | 794mg | 46g | 21g |
June 4, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
H-E-B – Frosted Shredded Wheat Cereal, 1 cup | 190 | 45g | 1g | 5g | 0mg | 10mg | 11g | 6g |
Betteroats Oat Fit – Cinnamon Roll, 1 serving | 100 | 18g | 2g | 4g | 0mg | 220mg | 0g | 3g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Lunch | ||||||||
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2 oz. | 150 | 23g | 4g | 6g | 0mg | 300mg | 0g | 3g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.5 Cup | 180 | 2g | 12g | 16g | 30mg | 380mg | 0g | 0g |
Dinner | ||||||||
Bulgur pilavı, 1.5 serving(s) | 469 | 81g | 12g | 13g | 0mg | 3mg | 4g | 13g |
Ispanak Yemeği, 1 serving(s) | 104 | 8g | 8g | 4g | 0mg | 101mg | 3g | 3g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Snacks | ||||||||
Nescafe Gold Blend – Instant With Light Milk 1 Tsp Sugar, 1 mug | 56 | 5g | 1g | 2g | 0mg | 26mg | 0g | 0g |
G7 Siviero Maria – Fragola (Strawberry) Italian Gelato, 0.5 Cup | 180 | 36g | 3g | 1g | 1mg | 24mg | 0g | 0g |
Stoneyfield Organic – Oikos Greek Yogurt-Plain 0%, 0.5 oz | 8 | 1g | 0g | 1g | 0mg | 6mg | 1g | 0g |
TOTAL: | 1,647 | 237g | 54g | 61g | 51mg | 1,310mg | 36g | 29g |
Exercises | Calories | Minutes | Sets | Reps | Weight |
Cardiovascular | |||||
Walking, 2.0 mph, slow pace | 78 | 20 | |||
TOTALS: | 78 | 20 | 0 | 0 | 0 |
June 5, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Generic – Ciabata Bread, 3.5 oz Slice | 152 | 43g | 1g | 8g | 0mg | 443mg | 2g | 2g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 3.5 oz | 280 | 0g | 25g | 18g | 70mg | 1,190mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 0.5 small whole (2-2/5″ dia) | 8 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 1g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Daisy Brand – Cottage Cheese Small Curd 4% , 0.05 cup | 11 | 0g | 1g | 1g | 2mg | 36mg | 0g | 0g |
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Eggs – Scrambled (whole egg), 1 large | 101 | 1g | 7g | 7g | 215mg | 171mg | 1g | 0g |
Dinner | ||||||||
Pork Roast – Boneless Pork Roast, 100 g | 210 | 0g | 14g | 18g | 60mg | 490mg | 0g | 0g |
Whole Foods – Grilled Chilean Sea Bass, 3.38 oz | 98 | 0g | 2g | 18g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic – Deep Fried Battered Shrimp, 5 shrimp | 310 | 130g | 50g | 55g | 0mg | 3,150mg | 5g | 5g |
Snacks | ||||||||
Stonyfield – Oikos Organic Greek Yogurt, Plain 0% Fat, 1 cup (227g) | 130 | 9g | 0g | 23g | 0mg | 95mg | 9g | 0g |
Orange Leaf – Vanilla Frozen Yogurt, 1 oz | 41 | 5g | 1g | 1g | 0mg | 39mg | 5g | 0g |
Orange Leaf Frozen Yogurt – Coconut, 1 oz | 45 | 8g | 1g | 1g | 0mg | 41mg | 6g | 0g |
Orange Leaf Frozen Yogurt – Red Velvet, 1 oz | 31 | 5g | 1g | 1g | 0mg | 17mg | 6g | 0g |
TOTAL: | 1,448 | 204g | 105g | 151g | 347mg | 5,797mg | 35g | 8g |