Zafer! Bu hafta geçen haftaya göre 900 gram inceyim. Çok ince bir insanım, incelikten kırılıyorum anlayacağınız. Bu hafta boyunca boğazımı biraz sıkı tuttum ve sadece 1 gün kalori limitimi aştım. Sonuç ortada. Tü! Tü! Tü! Dilimi ısırayım.
Her ne kadar son 8 haftadır devam ettiğim Obeziteden Kurtuluş Günlüğümde belli bir aşama kaydetsem de henüz başarı sağladığımı söylemek zor.
NEDEN EGZERSİZE BAŞLAMAK BU KADAR ZOR?
Anlamaya çalışıyorum. Bazılarınız “Üzerinde düşüneceğine arkanı kaldır da spora başla” diyecekler. Haklısınız. Ama bazı şeylerin doğru olduğu bilinse de yapması zor. Bu da onlardan biri. Yoksa dünya çapında obezite neden bu kadar artsın?
Düzenli egzersize başlamamak için herkesin kendine göre sebepleri (yalanları) olabilir. Ben size kendiminkini anlatayım.
Sabırsızlık
Aslında aklıma koyduğumu yapan bir yapıya sahibim. Bir şeye niyet ettim mi beni hiçkimse yolumdan alıkoyamaz. Bu yüzden bu diyet programına başladım. Bu yüzden her sabah tartılıyorum. Bu yüzden her yediğimi noktasına, virgülüne kadar yazarak takip ediyorum. Belli bir oranda da başarı elde ettim. Ancak konu spora geldiğinde, önceki tecrübelerimden de sabit, kilo vermek hedefleniyorsa hemen her gün ya da iki günde bir en az 1,5-2 saat çalışmak gerekiyor. Bu kadar çaba sonunda verilen kilo yaklaşık 100-200 gram oluyor. İşte bu durum bende sabırsızlık yaratıyor. Mantıksız belki ama, çabuk sonuç alamıyormuş gibi hissediyorum. Bu nedenle de bir müddet sonra kaytarıyorum.
İsteksizlik
Biraz sabırsızlık konusuyla bağlantılı olacak, ama, sporun hızlı sonuç vermediğini gören bilinçaltım, beni sadece diyet ile nereye kadar taşıyacak diye gizliden gizliye merak ediyorum. Yani sadece diyetle kilo vermek mümkün olsa, egzersizin yanına hiç yanaşmayacağım. Oh be! Söyledim, rahatladım. Bu bir şekilde mümkün olsa da, ondan sonra gelsin sarkık kollar ve mideler. Biliyorum, biliyorum. Ama bilinçaltı bu işte… Şimdiye kadar değiştiremedim… Belki sadece diyet yaparak gelinen o direç noktasına takılıp kalınca aklım başıma gelir.
Bu konuda çok güzel bir yazı okudum.Özetle şöyle diyor:
İnsan anatomisi, kimyası ve psikolojisi vahşi doğada yaşamak için programlanmıştır. Aç olduğumuzda yemek yeriz. Ormanda bir ayı bizi yemek için kovalasa koşarak kaçarız. Tembellik diye tanımladığımız enerjimizi koruma dürtüsüdür. Vücut yiyeceklerden aldığımız enerjiyi hayati fonksiyonlar için koruma eğilimindedir.
Günümüz yaşantısında yemek bulmak için avlanmak zorunda değiliz. Vahşi hayvanlar da bizi kovalamıyor. Bu nedenle içgüdüsel olarak enerji harcamamızı gerektirecek bir durum yok. “Kıyafetlerime sığmıyorum” ya da “Kalp krizinden ölmek istemiyorum” gibi lafları mantıklı bulsak da damarlarımızda hissetmiyoruz. Eğer bir hedefi sadece mantık çerçevesine oturtmaya çalışır, ama duygusal olarak o hedefe bağlanmazsak baştan kaybederiz. Ayrıca enerjimizi korumak isteyen vücudumuza bağlı içgüdülerimiz de bize karşı çalışmaktadır. Örneğin, işyerinde patronumuz yüzünden stresli bir gün geçirdiğimizde, eve gelip yemeklere yumuluruz. Vahşi doğaysa bizi tehdit eden düşmanla ya savaşır ya da ondan kaçarız. Bunlar vücudun programlanmış tepkileridir. Elbette patronumuzla savaşamayız, onun yerine stresimizi yenmek için yemek yeriz. Bu döngüyü kırmanın yolu, stresi yemek yiyerek yok etme yerine egzersize yönlenmektir ki, fiziki ve duygusal geri dönüşü çok daha büyük olacaktır.
Plansızlık
Kuzey’le demin konuşurken dedi ki “Spora başlamıyorsun, çünkü plansızsın. Sabah kalktığın zaman bu konu planların arasında yer almıyor. Bu nedenle de unutuyor ve egzersize vakit ayırmıyorsun.” Bu da bir ölçüde doğru.
Sanırım egzersiz konusunda zihnimi yeniden programlama sürecindeyim. Yavaş gelişiyor ama olacak.
Bu arada kim bilir? Belki yarın 91’li kiloları görürüm.
Başlangıç kilosu: 97
Hedef kilo: 70
8. hafta başındaki kilo: 93,4
8. hafta sonundaki kilo: 92,5
Bu hafta verilen kilo: 900 gram
Toplamda verilen kilo: 5 kilo 500 gram (Hedefin %20’si)
Egzersiz: Yok-yok-yok
Günlük kalori hedefi: 1.590
Kalori hedefinin tuttuğu gün sayısı: 6
May 23, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
H-E-B – Frosted Shredded Wheat Cereal, 1 cup | 190 | 45g | 1g | 5g | 0mg | 10mg | 11g | 6g |
Orange Juice – Fresh Squeezed, 1 fl. oz. | 14 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g |
Lunch | ||||||||
Rolls – Dinner, wheat, 1 roll (1 oz) | 76 | 13g | 2g | 2g | 0mg | 95mg | 0g | 1g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Dinner | ||||||||
Potato Salad – German, 1 cup | 340 | 38g | 18g | 6g | 20mg | 1,020mg | 14g | 2g |
Generic – Oven Roasted Red Snapper, 1 portion | 210 | 12g | 6g | 30g | 0mg | 0mg | 10g | 2g |
Arugula – Raw, 100 g | 25 | 4g | 1g | 3g | 0mg | 27mg | 2g | 2g |
Snacks | ||||||||
Stoneyfield Organic – Oikos Greek Yogurt-Plain 0%, 1 oz | 15 | 1g | 0g | 3g | 0mg | 11mg | 1g | 0g |
G7 Siviero Maria – Fragola (Strawberry) Italian Gelato, 0.5 Cup | 180 | 36g | 3g | 1g | 1mg | 24mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,260 | 170g | 42g | 59g | 41mg | 1,427mg | 58g | 14g |
May 24, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 3 oz. | 210 | 38g | 2g | 8g | 0mg | 435mg | 0g | 3g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.5 Cup | 180 | 2g | 12g | 16g | 30mg | 380mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Lunch | ||||||||
Potato Salad – German, 1 cup | 340 | 38g | 18g | 6g | 20mg | 1,020mg | 14g | 2g |
Dinner | ||||||||
Bj’s – Chicken Ala Fresca, 1 serving | 512 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Snacks | ||||||||
Orange Leaf Frozen Yogurt – Chocolate, 0.5 oz | 19 | 3g | 0g | 1g | 0mg | 18mg | 3g | 0g |
Orange Leaf – Butter Pecan , 1 oz | 41 | 8g | 1g | 1g | 0mg | 38mg | 5g | 0g |
Orange Leaf – Vanilla Frozen Yogurt, 1 oz | 41 | 5g | 1g | 1g | 0mg | 39mg | 5g | 0g |
TOTAL: | 1,419 | 105g | 37g | 35g | 50mg | 2,060mg | 35g | 7g |
May 25, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Daisy Brand – Cottage Cheese Small Curd 4% , 0.05 cup | 11 | 0g | 1g | 1g | 2mg | 36mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Homemade – Apricot Jam, 2 tbsp (50 g) | 53 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.5 Cup | 180 | 2g | 12g | 16g | 30mg | 380mg | 0g | 0g |
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2.5 oz. | 188 | 29g | 5g | 8g | 0mg | 375mg | 0g | 4g |
Eggs – Scrambled (whole egg), 1 large | 101 | 1g | 7g | 7g | 215mg | 171mg | 1g | 0g |
Dinner | ||||||||
Brio’s Sliced Steak Salad w/o horseradish dressing with Balsamic Vinaigrette, 1 serving(s) | 466 | 24g | 29g | 26g | 80mg | 589mg | 18g | 3g |
Outback Steakhouse – Side Bread & Butter, 1/2 Loaf | 234 | 23g | 12g | 7g | 11mg | 343mg | 0g | 4g |
Snacks | ||||||||
Watermelon – Raw, 1 serving | 84 | 21g | 0g | 2g | 0mg | 3mg | 17g | 1g |
Ulker Halley – Chocolate Covered Sandwich Biscuit Filled With Marshmallow, 1 sandwich | 132 | 20g | 5g | 1g | 0mg | 69mg | 8g | 0g |
TOTAL: | 1,556 | 132g | 76g | 70g | 338mg | 2,219mg | 52g | 15g |
May 26, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 2 oz. | 140 | 25g | 2g | 5g | 0mg | 290mg | 0g | 2g |
Athenos – Natural Feta Cheese (Chunk Traditional), 1/8 cup | 35 | 1g | 3g | 3g | 12mg | 180mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Homemade – Apricot Jam, 2 tbsp (50 g) | 53 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Homemade – Scrambled Eggs With 25g Cheese, 1 eggs | 283 | 0g | 25g | 13g | 246mg | 310mg | 0g | 0g |
Dinner | ||||||||
Sauteed Chicken Tenders – Pan Seared W/ A Little Olive Oil and Garlic, 2 tenders | 274 | 0g | 8g | 47g | 249mg | 133mg | 0g | 0g |
Mixed Salad, 1 serving(s) | 129 | 13g | 8g | 2g | 0mg | 66mg | 5g | 4g |
Olive Garden – Kid’s Spaghetti and Tomato Sauce, 0.5 serving | 110 | 23g | 2g | 0g | 0mg | 185mg | 0g | 2g |
Snacks | ||||||||
Watermelon – Raw, 1 serving | 84 | 21g | 0g | 2g | 0mg | 3mg | 17g | 1g |
TOTAL: | 1,215 | 95g | 53g | 74g | 507mg | 1,420mg | 30g | 12g |
May 27, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic – Egg Large- Hardboiled, 1 egg | 70 | 0g | 5g | 6g | 185mg | 70mg | 0g | 0g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 3 oz. | 210 | 38g | 2g | 8g | 0mg | 435mg | 0g | 3g |
Homemade – Apricot Jam, 2 tbsp (50 g) | 53 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Kerrygold – Pure Irish Butter Unsalted, 1 tbsp | 100 | 0g | 12g | 0g | 30mg | 0mg | 0g | 0g |
Lunch | ||||||||
Türlü, 1 serving(s) | 129 | 8g | 8g | 5g | 13mg | 25mg | 3g | 3g |
Costco – Dinner Roll, 1 roll | 100 | 20g | 3g | 4g | 0mg | 140mg | 3g | 2g |
Dinner | ||||||||
Türlü, 0.5 serving(s) | 64 | 4g | 4g | 3g | 7mg | 12mg | 2g | 2g |
Heb – 100% Whole Wheat Pasta, Penne, 3/4 cup | 210 | 41g | 2g | 7g | 0mg | 0mg | 2g | 5g |
Danon – All Natural Plain Yogurt, 0.5 cup | 75 | 6g | 4g | 4g | 10mg | 58mg | 6g | 0g |
Snacks | ||||||||
G7 Siviero Maria – Fragola (Strawberry) Italian Gelato, 0.5 Cup | 180 | 36g | 3g | 1g | 1mg | 24mg | 0g | 0g |
Stoneyfield Organic – Oikos Greek Yogurt-Plain 0%, 0.5 oz | 8 | 1g | 0g | 1g | 0mg | 6mg | 1g | 0g |
Watermelon – Raw, 1 cup, balls | 46 | 12g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 10g | 1g |
TOTAL: | 1,450 | 174g | 62g | 41g | 246mg | 992mg | 33g | 18g |
May 28, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Kerrygold – Pure Irish Butter Unsalted, 1 tbsp | 100 | 0g | 12g | 0g | 30mg | 0mg | 0g | 0g |
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 3 oz. | 210 | 38g | 2g | 8g | 0mg | 435mg | 0g | 3g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Honey, 2 tbsp | 128 | 35g | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 34g | 0g |
Lunch | ||||||||
Türlü, 1 serving(s) | 129 | 8g | 8g | 5g | 13mg | 25mg | 3g | 3g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 1 oz. | 75 | 12g | 2g | 3g | 0mg | 150mg | 0g | 2g |
Dinner | ||||||||
Jersey Mike’s Subs – #56 Reg. Big Kahuna – Cheese Steak W/Mushrooms, Peppers, Onions & Jalapenos, 0.5 Regular (405g) | 340 | 33g | 14g | 22g | 70mg | 1,030mg | 5g | 2g |
Jersey Mike’s – #6 Roast Beef & Provolone Mini White (Per Website), 149.5 g | 250 | 28g | 7g | 20g | 38mg | 360mg | 3g | 1g |
Soda – Dr Pepper, 6 ounces | 75 | 20g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 20g | 0g |
Snacks | ||||||||
Watermelon – Raw, 2 serving | 168 | 42g | 1g | 3g | 0mg | 6mg | 35g | 2g |
TOTAL: | 1,835 | 235g | 73g | 70g | 171mg | 2,399mg | 117g | 14g |
May 29, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 2 oz. | 140 | 25g | 2g | 5g | 0mg | 290mg | 0g | 2g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 8 olives | 50 | 2g | 4g | 0g | 0mg | 190mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.25 oz | 20 | 0g | 2g | 1g | 5mg | 85mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic – Egg Large- Hardboiled, 1 egg | 70 | 0g | 5g | 6g | 185mg | 70mg | 0g | 0g |
Lunch | ||||||||
Türlü, 1 serving(s) | 129 | 8g | 8g | 5g | 13mg | 25mg | 3g | 3g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 0.25 Cup (227g) | 38 | 3g | 2g | 2g | 5mg | 29mg | 3g | 0g |
Dinner | ||||||||
Chicken Tenders Sauteed, 1 serving(s) | 178 | 4g | 8g | 23g | 45mg | 246mg | 2g | 1g |
Heb – 100% Whole Wheat Pasta, Penne, 1 cup | 280 | 55g | 2g | 9g | 0mg | 0mg | 3g | 7g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Snacks | ||||||||
Karoun – Whole Milk Yogurt, 1 cup | 210 | 15g | 12g | 11g | 0mg | 170mg | 14g | 0g |
TOTAL: | 1,461 | 134g | 70g | 72g | 273mg | 1,350mg | 44g | 15g |
Tanlacığım ha gayret.Bende Kuzeye katılıyorum.Senin tek problemin plan,programsızlık.Onu yaparsan herşeyin daha kolay olduğunu göreceksin,kendine ve çocuğuna daha çok vakit kalacak.Lütfen kendine günlük program yap ve mutlaka uygulamaya çalış.Bak göreceksin herşey daha kolay oluyor planlı hareket edince.Sana güveniyorum bunuda başarırsın.Çok öptüm.
Teşekkürler annecim