Obeziteden Kurtuluş Günlüğümde 10 haftayı buldum sevgili dostlar! Yani 2.5 ayı devirdim. Başlangıç noktama göre artık 6 kilo daha hafifim. Önümde alınması gereken daha çok yol (21 kilocuk) var. Ama umutluyum.
Elbiselerim hafifçe bol gelmeye başladı. Bakınız fotoğraflarda gıdım birazcık azalmış gibi gözüküyor. Büyük gelişme!
Bu haftasonu açık havada çok güzel bir vakit geçirdik. Ancak bunun yan etkileri de oldu. Sizi bilmem, ama, benim ne zaman keyfim yerinde olsa midem de kazınmaya başlıyor. Hele bir de dışarıdaysak ve restoranda yiyorsak elim muzur şeylere gidiyor. Bu sefer muzur yiyeceklere uzanmasam da, nispeten sağlıklı yiyeceklerden iki tabak yeme gafletinde bulundum. Sonuçta 2000 kalorinin üzerine çıktım.
Diğer yazılarımı da gözden geçirdiğimde, haftada en az 1 gün böyle aşırı yemek yiyişlerim olduğunu gördüm. Demek ki bünye bir noktadan sonra yemek yemek istiyor. Ama sonraki günlerde normal diyet tempoma geri döndüğüm için kilo vermeye devam edebiliyorum. Yoksa hergün 2000 kalorinin üzerine çıksam halim yaman.
Belki en güzeli evde pişirmek. Dışarıdaki yiyeceklerde ne de olsa kalori deposu soslar ve iştah açan katkı maddeleri oluyor. Yine de haftada 1 kere dışarıda yemek de sosyal açıdan insanı rahatlatıyor. Bu nedenle dışarıda yemeyi kesmek gibi bir cengaverlik yapamayacağım.
Obeziteden Kurtuluş Günlüğüm devam edecek. Beni izleyin anacım…
Başlangıç kilosu: 97
Hedef kilo: 70
9. hafta başındaki kilo: 92,5
9. hafta sonundaki kilo: 91,9
Bu hafta verilen kilo: 600 gram
Toplamda verilen kilo: 6 kilo 100 gram
Egzersiz: Na-da! 14 aylık bebeği olan bir annenin her dakikası egzersizdir 🙂
Günlük kalori hedefi: 1.590
Kalori hedefinin tuttuğu gün sayısı: 6
June 6, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
H-E-B – Frosted Shredded Wheat Cereal, 1 cup | 190 | 45g | 1g | 5g | 0mg | 10mg | 11g | 6g |
Heb – Cereal, Muesli, 0.3335 Cup (55g) | 105 | 21g | 2g | 3g | 0mg | 95mg | 6g | 2g |
Lunch | ||||||||
Bulgur pilavı, 1 serving(s) | 313 | 54g | 8g | 9g | 0mg | 2mg | 3g | 9g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 2 oz. | 140 | 25g | 2g | 5g | 0mg | 290mg | 0g | 2g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.5 Cup | 180 | 2g | 12g | 16g | 30mg | 380mg | 0g | 0g |
Dinner | ||||||||
Seyidoğlu – Turkish Dumplings (Mantı), 113 g | 265 | 52g | 2g | 10g | 0mg | 45mg | 0g | 0g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Snacks | ||||||||
Meyve – Yeşil Erik, 100 gram | 68 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,561 | 221g | 43g | 64g | 70mg | 1,052mg | 42g | 19g |
June 7, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 1 oz | 80 | 0g | 7g | 5g | 20mg | 340mg | 0g | 0g |
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Costco Whole Wheat Bread – All Natural Multi-Grain, 1.5 slice | 210 | 39g | 2g | 9g | 0mg | 315mg | 6g | 8g |
Generic – Egg Large- Hardboiled, 1 egg | 70 | 0g | 5g | 6g | 185mg | 70mg | 0g | 0g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Lunch | ||||||||
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2 oz. | 150 | 23g | 4g | 6g | 0mg | 300mg | 0g | 3g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.5 Cup | 180 | 2g | 12g | 16g | 30mg | 380mg | 0g | 0g |
Dinner | ||||||||
Etli Biber-Patlıcan Dolma – 1 Adet Etli Biber – Patlıcan Dolma, 2 adet | 448 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic – Tarhana çorbası, 1 kaşık tarhana | 50 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Snacks | ||||||||
Kuruyemis – Karisik, 25 g | 154 | 6g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,568 | 82g | 63g | 44g | 235mg | 1,658mg | 14g | 13g |
June 8, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Generic – Ciabata Bread, 2 oz Slice | 87 | 25g | 0g | 5g | 0mg | 253mg | 1g | 1g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Eggs – Hard-boiled (whole egg), 1 large | 78 | 1g | 5g | 6g | 212mg | 62mg | 1g | 0g |
Nestle Nesquick – 1/4 Less Sugar Chocolate Mix Powder, 2 TBSP | 60 | 14g | 1g | 1g | 0mg | 30mg | 13g | 1g |
Lunch | ||||||||
Generic – Tarhana çorbası, 1 kaşık tarhana | 50 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 2 oz. | 140 | 25g | 2g | 5g | 0mg | 290mg | 0g | 2g |
Dinner | ||||||||
Ev Yapimi – Etli Biber Dolma, 400 grams | 293 | 50g | 3g | 17g | 30mg | 822mg | 7g | 5g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Snacks | ||||||||
Jason’s Deli – Organic Flatbread – 100% Whole Grain, 2 piece | 100 | 12g | 4g | 4g | 0mg | 190mg | 2g | 4g |
TOTAL: | 1,124 | 143g | 39g | 47g | 262mg | 1,890mg | 37g | 14g |
June 9, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Home – 1 Egg Omlette, 1.25 egg | 163 | 0g | 13g | 8g | 356mg | 0mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2.5 oz. | 188 | 29g | 5g | 8g | 0mg | 375mg | 0g | 4g |
Dinner | ||||||||
Homemade – Homemade Roast Beef In Crock Pot , 6 oz | 288 | 0g | 10g | 48g | 128mg | 64mg | 0g | 0g |
Generic – Carrots, Steamed, Fresh, 1/2 cup | 35 | 6g | 0g | 1g | 0mg | 45mg | 3g | 2g |
Birds Eye – Steam Fresh Whole Green Beans, 1 cup (85g) | 35 | 5g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 2g | 2g |
Generic – Home Made Chicken Cassarole Mush Soup, Chicken, Peas, Whole Wheat Pasta Cheese, 1 cup | 350 | 0g | 7g | 0g | 50mg | 0mg | 0g | 0g |
Mixed Salad, 1 serving(s) | 129 | 13g | 8g | 2g | 0mg | 66mg | 5g | 4g |
Rice – White, long-grain, regular, cooked, 1 cup | 205 | 45g | 0g | 4g | 0mg | 2mg | 0g | 1g |
Chick-Fil-A – Carrot Raisin Salad Small, 3 oz | 170 | 28g | 6g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 2g |
Pie – Egg custard, 1 oz | 59 | 6g | 3g | 2g | 9mg | 68mg | 3g | 0g |
Earthbound Farm – Organic Raw Baby Spinach, 3 oz | 20 | 3g | 0g | 2g | 0mg | 65mg | 0g | 2g |
Snacks | ||||||||
Nuts – Pecans, 1 oz (20 halves) | 196 | 4g | 20g | 3g | 0mg | 0mg | 1g | 3g |
Ulker Cokonat – Chocolate, 32 grams | 181 | 19g | 11g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 2,066 | 163g | 85g | 82g | 543mg | 813mg | 16g | 21g |
June 10, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic – Egg Large- Hardboiled, 1 egg | 70 | 0g | 5g | 6g | 185mg | 70mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.5 oz | 40 | 0g | 4g | 3g | 10mg | 170mg | 0g | 0g |
H-E-B – Low Fat Milk 1%, 1 cup | 100 | 12g | 3g | 8g | 10mg | 105mg | 12g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 2 oz. | 140 | 25g | 2g | 5g | 0mg | 290mg | 0g | 2g |
Dinner | ||||||||
Bulgur pilavı, 1 serving(s) | 313 | 54g | 8g | 9g | 0mg | 2mg | 3g | 9g |
Sautteed Lamb, 1 serving(s) | 341 | 24g | 16g | 27g | 77mg | 69mg | 4g | 2g |
Snacks | ||||||||
Oranges – Raw, navels, 1 fruit (2-7/8″ dia) | 69 | 18g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g |
Mom’s Carrot Cake Cupcakes – Mom’s Carrot Cake Cupcakes, 1 cupcake | 210 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,449 | 138g | 54g | 60g | 282mg | 835mg | 33g | 17g |
June 11, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Eggs – Scrambled (whole egg), 1 large | 101 | 1g | 7g | 7g | 215mg | 171mg | 1g | 0g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.5 oz | 40 | 0g | 4g | 3g | 10mg | 170mg | 0g | 0g |
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Costco Whole Wheat Bread – All Natural Multi-Grain, 1.5 slice | 210 | 39g | 2g | 9g | 0mg | 315mg | 6g | 8g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Homemade – Strawberry Freezer Jam, 2 tablespoons | 32 | 32g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 6g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Lunch | ||||||||
Knorr – Tarhana Soup, 1 portion | 71 | 12g | 2g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Dinner | ||||||||
Sautteed Lamb, 1 serving(s) | 341 | 24g | 16g | 27g | 77mg | 69mg | 4g | 2g |
Bulgur pilavı, 1 serving(s) | 313 | 54g | 8g | 9g | 0mg | 2mg | 3g | 9g |
Snacks | ||||||||
Fruit – Oranges, 1 Medium | 60 | 15g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 9g | 2g |
Ulker – Cikolatali Gofret, 38 gr | 208 | 21g | 13g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,542 | 203g | 68g | 61g | 302mg | 855mg | 31g | 22g |
June 12, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Blue Diamond Almond Breeze Original – Almond Milk, 1 cup (240 ml) | 60 | 8g | 3g | 1g | 0mg | 150mg | 7g | 1g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.5 oz | 40 | 0g | 4g | 3g | 10mg | 170mg | 0g | 0g |
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Costco Whole Wheat Bread – All Natural Multi-Grain, 1.5 slice | 210 | 39g | 2g | 9g | 0mg | 315mg | 6g | 8g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Home – 1 Egg Omlette, 1.25 egg | 163 | 0g | 13g | 8g | 356mg | 0mg | 0g | 0g |
Homemade – Strawberry Freezer Jam, 2 tablespoons | 32 | 32g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 6g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Lunch | ||||||||
Knorr – Tarhana Soup, 1 portion | 71 | 12g | 2g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 1 oz. | 70 | 13g | 1g | 3g | 0mg | 145mg | 0g | 1g |
Dinner | ||||||||
Sautteed Lamb, 1 serving(s) | 341 | 24g | 16g | 27g | 77mg | 69mg | 4g | 2g |
Bulgur pilavı, 1 serving(s) | 313 | 54g | 8g | 9g | 0mg | 2mg | 3g | 9g |
Snacks | ||||||||
Fruit – Oranges, 1 Medium | 60 | 15g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 9g | 2g |
TOTAL: | 1,526 | 202g | 65g | 64g | 443mg | 979mg | 37g | 24g |