Başlangıç kilosu: 97
6. hafta başındaki kilo: 93,9
6. hafta sonundaki kilo: 93,4
Bu hafta verilen kilo: 500 gram
Toplamda verilen kilo: 4 kilo 600 gram
Egzersiz: 10 Mayıs: 15 dakika, 4 Mayıs: 20 dakika
Günlük kalori hedefi: 1.590
Kalori hedefinin tuttuğu gün sayısı: 4
Bu haftayı 500 gram vererek tamamladım. Pek de fena değil. Arada 1 ya da 2 gün 92’li kiloları gördüm. Ama sadece her haftanın sonunda kilo güncellemesi yaptığım için, haftasonu itibarıyla son kilom olan 93,4’ü kayıtlara geçiriyorum.
Bu hafta verdiğim önemli kararlardan biri ana yemekler dışında yediğim atıştırmaların türünde ve miktarında daha dikkatli olmaktı. Tek başına değerlendirildiğinde zararsız gibi görülen atıştırmalar, birleşince günlük kalori hesabını şaşırtıyor. Buna güzel bir örneği 9 Mayıs günü görebilirsiniz. O gün atıştırmalık olarak hem yağsız yoğurt, hem sorbet şeklinde dondurma, hem de meyve yemişim. Toplamda 352 kaloriyi bulan bu atıştırmalıklar, o gün ana öğünlerde de sağlam yeyince, 1.877 kaloriye ulaşmamı sağladı. Awww! Cezalıyım!
6. haftama damgasını vuran ilginç gelişmelerden biri de hafta içinde bazı günlerde geç kalkmamdan ötürü bir öğünü atlamam oldu. Minik bir bebekle bunu nasıl yapmayı başarıyorsun? demeyin. Şöyle oluyor: Gece uzun çalıştığım günlerin ertesi gününde yataktan kalkmaya doğal olarak zorlanıyorum. Ancak Can uykusunu aldığı için saat 8,00 itibatıyla cin gibi dikilmiş oluyor. Bu durumda onu kendi yatağıma alıp devam sütü veriyorum ve gece boyunca şişmiş olan altını değiştiriyorum. Ardından yataktan kalkmadan oyun oynamaya başlıyoruz. Bu oyunu yeterince uzun oynamayı başarırsanız (mesela 1,5-2 saat) Can tekrar uykuya dalıyor. Ben de onunla beraber uyumaya devam ediyorum. Uyandığımız zaman da hemen kahvaltı ya da öğle yemeği hazırlıyorum. Aslına bakarsanız bu hafta hava da kapalı olduğundan Can da aşırı hareketli değildi. O nedenle uyuması kolay oldu.
Bu şekilde yapmanın iyi yanı, 10 Mayıs ve 12 Mayıs örneğinde gördüğünüz gibi, günü 1590 kalorinin çok altında tamamlamak. Kötü yönlerine gelince;
1- Uyandığımızda Can süt içtiği için aşırı aç olmuyor ama ben çok acıkmış oluyorum. İlk önce de onu yedirmek istediğim için, daha çok bekliyorum ve kan şekerim düşüyor. Öğün atlamanın zararlarını sağır sultan bile duymuş.
2- İki gün böyle gidince üçüncü gün (biraz da anneler gününün verdiği şımarıklığın etkisiyle) yemeklere abanıyorsunuz. Sonuçta yine günlük kalori hesabı şaşıyor.
Demem o ki, siz siz olun Tanla’nın dediğini yapın, yaptığını yapmayın. Öğün atlamayın.
92 kilo ve altını göreceğim yeni bir hafta ümidiyle…
May 9, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Kahvaltı |
||||||||
Home – 1 Egg Omlette, 1.25 egg | 163 | 0g | 13g | 8g | 356mg | 0mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1.5 small whole (2-2/5″ dia) | 25 | 5g | 0g | 1g | 0mg | 7mg | 4g | 2g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Crisco – All Natural Pure Vegetable Oil, 1 tablespoon | 120 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2 oz. | 150 | 23g | 4g | 6g | 0mg | 300mg | 0g | 3g |
Silk – Pure Coconut Milk , 1 cup | 80 | 7g | 5g | 1g | 0mg | 30mg | 6g | 0g |
Öğle |
||||||||
lker – Tea Biscuit (Petit Beurre), 5 biscuits (31 g) | 136 | 0g | 4g | 2g | 0mg | 51mg | 5g | 0g |
Sunridge Farms – All Natural – Dark Chocolate Almonds, 7.7 almonds | 147 | 13g | 11g | 3g | 0mg | 0mg | 10g | 0g |
Akşam |
||||||||
Chicken – Whole Breast (Skinless & Grilled, No Oil or Salt), 1 Breast | 424 | 0g | 16g | 64g | 210mg | 204mg | 0g | 0g |
Homemade – Roasted Asparagus, Olive Oil, Salt, Pepper, 5 spears | 37 | 3g | 3g | 2g | 0mg | 0mg | 2g | 0g |
Roasted Zucchini – Oven Garlic Roasted Zucchini With Olive Oil, 1/2 Cup | 79 | 3g | 7g | 1g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
Noodles – Egg, cooked, enriched, with added salt, 100 g | 133 | 25g | 1g | 5g | 33mg | 165mg | 0g | 1g |
Snacks | ||||||||
Stonyfield – Oikos Organic Greek Yogurt, Plain 0% Fat, 0.5 cup (227g) | 65 | 5g | 0g | 12g | 0mg | 48mg | 5g | 0g |
G7 Siviero Maria – Fragola (Strawberry) Italian Gelato, 0.25 Cup | 90 | 18g | 2g | 1g | 1mg | 12mg | 0g | 0g |
Fruit – Oranges, 0.5 Medium | 30 | 8g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 5g | 1g |
Mangos – Raw, 0.5 fruit without refuse | 67 | 18g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 15g | 2g |
Grapes – Red , 151 g | 100 | 28g | 0g | 4g | 0mg | 2mg | 15g | 1g |
TOTAL: | 1,877 | 157g | 82g | 112g | 600mg | 944mg | 68g | 10g |
May 10, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Öğle |
||||||||
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1.3 cup | 78 | 9g | 4g | 1g | 0mg | 163mg | 8g | 1g |
Heb – Multigrain Cereal W/Raisins, Dates & Pecans, 1 cup | 280 | 56g | 3g | 5g | 0mg | 373mg | 15g | 7g |
Akşam |
||||||||
Noodles – Egg, cooked, enriched, with added salt, 200 g | 266 | 50g | 3g | 10g | 66mg | 330mg | 0g | 2g |
Roasted Zucchini – Oven Garlic Roasted Zucchini With Olive Oil, 1/2 Cup | 79 | 3g | 7g | 1g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
Homemade – Roasted Asparagus, Olive Oil, Salt, Pepper, 7.5 spears | 55 | 4g | 4g | 2g | 0mg | 0mg | 2g | 0g |
Homemade lentil soup, 1 serving(s) | 183 | 30g | 3g | 13g | 14mg | 40mg | 2g | 5g |
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 0.75 Cup (227g) | 113 | 8g | 6g | 6g | 15mg | 86mg | 8g | 0g |
Snacks | ||||||||
Koska – Tahin Helva, 50 g. | 283 | 24g | 18g | 8g | 0mg | 50mg | 21g | 2g |
TOTAL: | 1,337 | 184g | 48g | 46g | 95mg | 1,042mg | 57g | 17g |
Exercises | Calories | Minutes | Sets | Reps | Weight |
Cardiovascular | |||||
Walking, 2.0 mph, slow pace | 58 | 15 | |||
TOTALS: | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 |
May 11, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Kahvaltı |
||||||||
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2 oz. | 150 | 23g | 4g | 6g | 0mg | 300mg | 0g | 3g |
Home – 1 Egg Omlette, 1.25 egg | 163 | 0g | 13g | 8g | 356mg | 0mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 8 olives | 50 | 2g | 4g | 0g | 0mg | 190mg | 0g | 0g |
Fruit – Oranges, 0.5 Medium | 30 | 8g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 5g | 1g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 1 oz | 80 | 0g | 7g | 5g | 20mg | 340mg | 0g | 0g |
Öğle |
||||||||
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 1.9 oz. | 143 | 22g | 4g | 6g | 0mg | 285mg | 0g | 3g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1.3 cup | 78 | 9g | 4g | 1g | 0mg | 163mg | 8g | 1g |
Kirkland Signature – Low Moisture Part Skim Mozzerella Cheese Shredded, 3.1 oz (28 g) | 248 | 0g | 16g | 22g | 62mg | 620mg | 0g | 0g |
Akşam |
||||||||
Red Robin – Apple Harvest Chicken Salad – Original Item, 1 Salad | 812 | 64g | 44g | 45g | 0mg | 1,769mg | 26g | 8g |
Snacks | ||||||||
Strawberries – Raw, 1 cup, whole | 46 | 11g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 7g | 3g |
Stoneyfield Organic – Oikos Greek Yogurt-Plain 0%, 1 oz | 15 | 1g | 0g | 3g | 0mg | 11mg | 1g | 0g |
TOTAL: | 1,831 | 144g | 96g | 99g | 438mg | 3,684mg | 49g | 20g |
May 12, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Kahvaltı |
||||||||
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2 oz. | 150 | 23g | 4g | 6g | 0mg | 300mg | 0g | 3g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Blue Diamond Almond Breeze Original – Almond Milk, 1 cup (240 ml) | 60 | 8g | 3g | 1g | 0mg | 150mg | 7g | 1g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Generic – Egg Large- Hardboiled, 1 egg | 70 | 0g | 5g | 6g | 185mg | 70mg | 0g | 0g |
Akşam |
||||||||
Generic – Oven Roasted Red Snapper, 1 portion | 210 | 12g | 6g | 30g | 0mg | 0mg | 10g | 2g |
Potato Salad – German, 1 cup | 340 | 38g | 18g | 6g | 20mg | 1,020mg | 14g | 2g |
Mixed Salad, 2 serving(s) | 257 | 27g | 15g | 4g | 0mg | 132mg | 11g | 8g |
Snacks | ||||||||
Stonyfield – Oikos Organic Greek Yogurt, Plain 0% Fat, 0.5 cup (227g) | 65 | 5g | 0g | 12g | 0mg | 48mg | 5g | 0g |
Stonewall Kitchen – Sour Cherry Jam, 2 Tbsp (15g/15ml) | 70 | 18g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 18g | 0g |
Fruit – Banana, 118 grams | 100 | 27g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 14g | 3g |
TOTAL: | 1,368 | 163g | 53g | 67g | 205mg | 1,849mg | 81g | 20g |
May 13, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Kahvaltı |
||||||||
Bulk Green Olives – Large, 4 green olives large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Home – 1 Egg Omlette, 1.25 egg | 163 | 0g | 13g | 8g | 356mg | 0mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 1 oz | 80 | 0g | 7g | 5g | 20mg | 340mg | 0g | 0g |
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2 oz. | 150 | 23g | 4g | 6g | 0mg | 300mg | 0g | 3g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Albertson’s – Mozerella Block Cheese, 1 oz.. (28g/1/32 package) | 80 | 0g | 6g | 7g | 20mg | 200mg | 0g | 0g |
Homemade – Strawberry Freezer Jam, 2 tablespoons | 32 | 32g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 6g | 0g |
Kerrygold – Pure Irish Butter Unsalted, 1 tbsp | 100 | 0g | 12g | 0g | 30mg | 0mg | 0g | 0g |
Öğle |
||||||||
Firehouse Sub – Engineer Fully Loaded, 1 Med. sub | 680 | 62g | 35g | 39g | 65mg | 2,000mg | 13g | 6g |
Akşam |
||||||||
Cold Stone Creamery – Coffee Ice Cream-Like It, 50 grams | 116 | 12g | 7g | 2g | 28mg | 28mg | 10g | 0g |
Cold Stone Creamery – Strawberry Mango Banana Sorbet, 50 g | 77 | 19g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 18g | 0g |
Cold Stone Creamery – Sinless Sans Fat Sweet Cream – Like It Size, 50 grams / Like It | 60 | 12g | 0g | 3g | 0mg | 56mg | 4g | 0g |
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2 oz. | 150 | 23g | 4g | 6g | 0mg | 300mg | 0g | 3g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.25 Cup | 90 | 1g | 6g | 8g | 15mg | 190mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,884 | 196g | 99g | 86g | 534mg | 3,672mg | 59g | 14g |
May 14, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Kahvaltı |
||||||||
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 4 oz. | 300 | 46g | 8g | 12g | 0mg | 600mg | 0g | 6g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.35 Cup | 126 | 1g | 8g | 11g | 21mg | 266mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1 cup | 60 | 7g | 3g | 1g | 0mg | 125mg | 6g | 1g |
Öğle |
||||||||
Dannon – All Natural Yogurt: Plain *Correct 150 Calories, 1 Cup (227g) | 150 | 11g | 8g | 8g | 20mg | 115mg | 11g | 0g |
Potato Salad – German, 1 cup | 340 | 38g | 18g | 6g | 20mg | 1,020mg | 14g | 2g |
Akşam |
||||||||
Collard green with ground beef, 1 serving | 179 | 10g | 13g | 7g | 16mg | 40mg | 2g | 5g |
Türlü, 1 serving(s) | 129 | 8g | 8g | 5g | 13mg | 25mg | 3g | 3g |
Generic – Pasta – Plain, Boiled, 62.5 gms | 53 | 21g | 0g | 3g | 0mg | 3mg | 0g | 2g |
Snacks | ||||||||
H.E.B Bakery – Golden Vanilla Mini Cupcakes, 2 cupcake | 186 | 90g | 24g | 0g | 40mg | 420mg | 70g | 0g |
Dr Oetker – Muhallebi, 50 gr cooked | 67 | 11g | 2g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,590 | 243g | 92g | 55g | 130mg | 2,614mg | 106g | 19g |
May 15, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Kahvaltı |
||||||||
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Home – 1 Egg Omlette, 1.25 egg | 163 | 0g | 13g | 8g | 356mg | 0mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 4 olives | 25 | 1g | 2g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g |
Blue Diamond – Breeze (Almond Milk / Coconut Milk Blend), 1.5 cup | 90 | 11g | 5g | 2g | 0mg | 188mg | 9g | 2g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.25 oz | 20 | 0g | 2g | 1g | 5mg | 85mg | 0g | 0g |
Kirkland Signature – Part-Skim Mozzerella Cheese, 0.25 Cup | 90 | 1g | 6g | 8g | 15mg | 190mg | 0g | 0g |
Akşam |
||||||||
Türlü, 1 serving(s) | 129 | 8g | 8g | 5g | 13mg | 25mg | 3g | 3g |
Collard green with ground beef, 1 serving | 179 | 10g | 13g | 7g | 16mg | 40mg | 2g | 5g |
Potato Salad – German, 1.5 cup | 510 | 57g | 27g | 9g | 30mg | 1,530mg | 21g | 3g |
Snacks | ||||||||
Publix Bakery – Chocolate Cake With Fudge Icing, 1 Slice | 350 | 48g | 17g | 4g | 20mg | 320mg | 34g | 2g |
TOTAL: | 1,573 | 140g | 93g | 45g | 455mg | 2,478mg | 71g | 16g |
Canım ben sana geç vakitlere kadar oturma dememişmiydim.Ertesi gün hem senin hemde Can için kötü oluyor beslsnmeniz açısından.Saat sekizde Canın normal kahvaltısını yedirsen sende öğün atlamasan daha iyi olur,öğlen uykusunu beraber uyursunuz değilmi canım.Öpüyorum
Amanın yakalandık anneye! Merak etme annecim hergün böyle olmuyor… Ben de pek memnun değilim bu gidişattan ancak geçen hafta böyle denk geldi 🙁 Keşke bu kadar gece kuşu olmasam… Ama gündüzleri bir türlü verimli bir şekilde çalışamıyorum. Bu da bir gerçek. Anneee! Gel buraya torununu kurtarrr!