Bu hafta nedense çoook yorgundum. Web tasarımı işlerimle ilgili yoğunluğa, ev işleri ve elbetteki Can’ım oğlumun bakımı da eklenince vücut direncim düşmeye başladı. Vücut direncim düşünce de neler oluyor anlatayım:
Haftaiçi her sabah Can ile beraber 8-8,30 civarında kalkıyoruz. Yarım saat içinde ikimizin de kahvaltısını hazırlıyorum ve oğlumla beraber aheste aheste yiyoruz. Daha sonra Can parkında oyun oynarken ben de mutfağı ve evi topluyor ve yemek yapıyorum. Ardından saat 11-12 arasında beraberce öğle uykusuna yatıyoruz. Gece çok geç yattığım için öğle uykuları bana iyi geliyor.
Sorun şu ki, bu hafta içinde birkaç gün, öğle uykusundan kalkınca kendimi çok acıkmış buldum. Ama öyle böyle değil. Acayip acıkmışım. Hemen aceleyle mikrodalgaya birşeyler atıp yedim, ama, asla ve asla açlığımı kesmedi. Ancak yine de diyetimi düşünerek normal yemem gerekenden fazlasını yemedim.
Diyete uyma konusundaki direncim akşam yemeği sırasında kırıldı. Canım deli gibi et istedi. Sandeviççiye gidip en büyüğünden bir tane sipariş ettik ve Kuzey’le bölüştük. Şöyle bol peynirli, mantarlı, sote biberli ve bol etli bir sıcak sandeviç yiyip, kola içtikten sonra biraz kendime geldim. Böylece diyetimle ilgili pekçok kural yerle bir oldu. İşin kötüsü yine de kendimi tam anlamıyla doymuş hissetmiyordum. O derece acıkmışım yani.
Vücut direncim düşünce bir de garip birşey oldu. Benim vücudum biraz ilginçtir. Dışarıdan giren ilaç ya da her türlü yabancı maddeye anında tepki verir. Özellikle hasta ya da yorgun olduğumda bu durum abarır. İki gün önce, en yorgun halimle bulaşık yıkamaya çalışırken, elimde alerji gibi kırmızı 2 nokta çıktı. Sanırım bulaşık deterjanına tepki verdi ellerim. Ama o kadar hızlı oldu ki inanamazsınız. 5 dakika önce hiçbirşey yokken, 5 dakika sonra 2 tane sinek ısırığı gibi hafif kabarık ve kırmızı yara. Tabii hemen elimdeki deterjanı yıkadım. Ancak 1 gün boyunca ellerimin o haline bakarak sinir oldum. Şükür ki uyuyup uyandıktan sonra geçti.
İşte son derece yoğun ve yorgun haftam böyleydi. 1 gün 30 dakika egzersizim oldu. Pek de önemli değil ancak kayıtlara girsin diye yazıyorum. Yediğim muzur şeylerden dolayı da bu haftayı 400 gram yukarıda kapadım. Oysa geçen hafta 91,6 ile, diyete başladığımdan beri en düşük kilomu görmüştüm. Umarım önümüzdeki hafta daha iyi olacak.
Başlangıç kilosu: 97
Hedef kilo: 70
12. hafta başındaki kilo: 91,9
12. hafta sonundaki kilo: 92,3
Bu hafta verilen kilo: 400 gram yukarıdayım (Utanç-utanç-utanç!)
Toplamda verilen kilo: 4 kilo 700 gram
Egzersiz: 25 Haziran (30dk.)
Günlük kalori hedefi: 1.590
Kalori hedefinin tuttuğu gün sayısı: 5
June 20, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Eggs – Scrambled (whole egg), 1 large | 101 | 1g | 7g | 7g | 215mg | 171mg | 1g | 0g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.5 oz | 40 | 0g | 4g | 3g | 10mg | 170mg | 0g | 0g |
Heb From Scratch – Three Seed Bread, 2.5 oz. | 188 | 29g | 5g | 8g | 0mg | 375mg | 0g | 4g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 6 olives | 38 | 2g | 3g | 0g | 0mg | 143mg | 0g | 0g |
Homemade – Strawberry Freezer Jam, 1 tablespoons | 16 | 16g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g |
Bel Gioioso – Fresh Mozarella Cheese, 0.5 oz | 35 | 0g | 3g | 3g | 10mg | 43mg | 0g | 0g |
Lunch | ||||||||
Corn – Corn on the Cob, Boiled, 2 med ear (90g) | 160 | 36g | 2g | 6g | 0mg | 0mg | 10g | 6g |
Jason’s Deli – Organic Flatbread – 100% Whole Grain, 1 piece | 50 | 6g | 2g | 2g | 0mg | 95mg | 1g | 2g |
Bananas – Raw, 1 medium (7″ to 7-7/8″ long) | 105 | 27g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 14g | 3g |
Dinner | ||||||||
Jersey Mike’s Subs – #56 Reg. Big Kahuna – Cheese Steak W/Mushrooms, Peppers, Onions & Jalapenos, 1 Regular (405g) | 680 | 66g | 28g | 44g | 140mg | 2,060mg | 10g | 3g |
Pepsi – 4 oz, 4 oz | 50 | 13g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 13g | 0g |
Snacks | ||||||||
G7 Siviero Maria – Fragola (Strawberry) Italian Gelato, 0.75 Cup | 270 | 54g | 5g | 2g | 2mg | 36mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 1,733 | 250g | 59g | 76g | 377mg | 3,104mg | 52g | 18g |
June 21, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
H-E-B – Frosted Shredded Wheat Cereal, 1 cup | 190 | 45g | 1g | 5g | 0mg | 10mg | 11g | 6g |
Heb – Multigrain Cereal W/Raisins, Dates & Pecans, 0.5 cup | 140 | 28g | 2g | 3g | 0mg | 187mg | 7g | 3g |
Central Market Organics – Whole Milk, 0.5 cup | 75 | 6g | 4g | 4g | 13mg | 50mg | 6g | 0g |
Lunch | ||||||||
Sauteed Mushroom, 1 serving(s) | 185 | 12g | 11g | 12g | 0mg | 15mg | 5g | 4g |
Heb Bakery – Multigrain Bread (Scratch Made), 1 oz. | 70 | 13g | 1g | 3g | 0mg | 145mg | 0g | 1g |
Dinner | ||||||||
Jersey Mike’s Subs – #56 Reg. Big Kahuna – Cheese Steak W/Mushrooms, Peppers, Onions & Jalapenos, 1 Regular (405g) | 680 | 66g | 28g | 44g | 140mg | 2,060mg | 10g | 3g |
Kıymalı pırasa, 0.75 serving(s) | 110 | 19g | 2g | 4g | 0mg | 35mg | 1g | 3g |
Snacks | ||||||||
Grapefruit – Raw, pink and red and white, all areas, 1 medium (approx 4″ dia) | 82 | 21g | 0g | 2g | 0mg | 0mg | 18g | 3g |
Apples – Raw, with skin, 1 small (2-1/2″ dia) (approx 4 per lb) | 55 | 15g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 11g | 3g |
Ulker Halley – Chocolate Covered Sandwich Biscuit Filled With Marshmallow, 1 sandwich | 132 | 20g | 5g | 1g | 0mg | 69mg | 8g | 0g |
TOTAL: | 1,719 | 245g | 54g | 78g | 153mg | 2,572mg | 77g | 26g |
June 22, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.5 oz | 40 | 0g | 4g | 3g | 10mg | 170mg | 0g | 0g |
Generic – Ciabata Bread, 2 oz Slice | 87 | 25g | 0g | 5g | 0mg | 253mg | 1g | 1g |
Generic – Egg Large- Hardboiled, 1 egg | 70 | 0g | 5g | 6g | 185mg | 70mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 6 olives | 38 | 2g | 3g | 0g | 0mg | 143mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Great Value (Walmart) – 100% Orange Juice From Concentrate, 8 oz. | 110 | 29g | 0g | 2g | 0mg | 10mg | 22g | 0g |
Lunch | ||||||||
Kıymalı pırasa, 1 serving(s) | 147 | 26g | 3g | 5g | 0mg | 47mg | 1g | 3g |
Kirkland – Plain Nonfat Greek Yogurt, 1 cup | 140 | 10g | 0g | 24g | 10mg | 95mg | 7g | 0g |
Dinner | ||||||||
Generic – Lamb Shoulder – Baked In Oven, 100 gr | 204 | 0g | 11g | 25g | 87mg | 68mg | 0g | 0g |
Recipezaar – Moroccan Rice Pilaf, 250 g | 368 | 68g | 8g | 8g | 2mg | 11mg | 10g | 5g |
Snacks | ||||||||
Great Value – Creme Brulee Cheesecake, 0.5 portion (3.25 oz) | 150 | 16g | 9g | 2g | 50mg | 95mg | 13g | 0g |
Grapefruit – Raw, pink and red and white, all areas, 1 medium (approx 4″ dia) | 82 | 21g | 0g | 2g | 0mg | 0mg | 18g | 3g |
TOTAL: | 1,571 | 201g | 57g | 83g | 344mg | 967mg | 74g | 13g |
June 23, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Eggs – Scrambled (whole egg), 1 large | 101 | 1g | 7g | 7g | 215mg | 171mg | 1g | 0g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.5 oz | 40 | 0g | 4g | 3g | 10mg | 170mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Costco Whole Wheat Bread – All Natural Multi-Grain, 1.5 slice | 210 | 39g | 2g | 9g | 0mg | 315mg | 6g | 8g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Great Value (Walmart) – 100% Orange Juice From Concentrate, 8 oz. | 110 | 29g | 0g | 2g | 0mg | 10mg | 22g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 6 olives | 38 | 2g | 3g | 0g | 0mg | 143mg | 0g | 0g |
Lunch | ||||||||
Vegetable Pizza, 1 serving(s) | 452 | 56g | 19g | 15g | 10mg | 731mg | 8g | 3g |
Dinner | ||||||||
Sauteed Mushroom and Tofu, 1 serving | 185 | 12g | 11g | 12g | 0mg | 15mg | 5g | 4g |
Snacks | ||||||||
Harry’s – Panna Cotta, 1/2 cup | 240 | 15g | 19g | 4g | 70mg | 160mg | 15g | 0g |
TOTAL: | 1,511 | 158g | 79g | 53g | 305mg | 1,720mg | 59g | 16g |
June 24, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.5 oz | 40 | 0g | 4g | 3g | 10mg | 170mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic – Egg Large- Hardboiled, 1 egg | 70 | 0g | 5g | 6g | 185mg | 70mg | 0g | 0g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Great Value (Walmart) – 100% Orange Juice From Concentrate, 8 oz. | 110 | 29g | 0g | 2g | 0mg | 10mg | 22g | 0g |
Homemade – Strawberry Freezer Jam, 1 tablespoons | 16 | 16g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 6 olives | 38 | 2g | 3g | 0g | 0mg | 143mg | 0g | 0g |
Lunch | ||||||||
Sauteed Mushroom and Tofu, 1 serving | 185 | 12g | 11g | 12g | 0mg | 15mg | 5g | 4g |
Dinner | ||||||||
Vegetable and Grain soup, 1 serving(s) | 112 | 15g | 5g | 2g | 0mg | 5mg | 3g | 2g |
Snacks | ||||||||
G7 Siviero Maria – Fragola (Strawberry) Italian Gelato, 0.75 Cup | 270 | 54g | 5g | 2g | 2mg | 36mg | 0g | 0g |
Siviero Maria – Panna Cotta Gelato Italiano Autentico, 1/2 CUP | 260 | 37g | 11g | 3g | 18mg | 90mg | 30g | 1g |
TOTAL: | 1,236 | 169g | 58g | 31g | 215mg | 544mg | 65g | 8g |
June 25, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Eggs – Scrambled (whole egg), 1 large | 101 | 1g | 7g | 7g | 215mg | 171mg | 1g | 0g |
Costco Whole Wheat Bread – All Natural Multi-Grain, 1.5 slice | 210 | 39g | 2g | 9g | 0mg | 315mg | 6g | 8g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 6 olives | 38 | 2g | 3g | 0g | 0mg | 143mg | 0g | 0g |
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.5 oz | 40 | 0g | 4g | 3g | 10mg | 170mg | 0g | 0g |
Mini Baby Bell – Cheese, 1 package | 70 | 0g | 6g | 5g | 20mg | 170mg | 0g | 0g |
Great Value (Walmart) – 100% Orange Juice From Concentrate, 8 oz. | 110 | 29g | 0g | 2g | 0mg | 10mg | 22g | 0g |
Lunch | ||||||||
Vegetable and Grain soup, 1 serving(s) | 112 | 15g | 5g | 2g | 0mg | 5mg | 3g | 2g |
Dinner | ||||||||
Kirkland Signaturte (Costco) – All Natural Multigrain 100% Whole Grain Bread, 4 slice (53g) | 560 | 104g | 6g | 24g | 0mg | 840mg | 16g | 20g |
Kirkland – Low Fat Shredded Mozarella Cheese, 1/4 cup (30G) | 90 | 1g | 6g | 8g | 15mg | 190mg | 0g | 0g |
Snacks | ||||||||
Kirkland – Greek Yogurt Plain Nonfat, 1 cup (227 g) | 140 | 10g | 0g | 24g | 10mg | 95mg | 7g | 0g |
TOTAL: | 1,488 | 205g | 39g | 85g | 270mg | 2,114mg | 57g | 31g |
Exercises | Calories | Minutes | Sets | Reps | Weight |
Cardiovascular | |||||
Walking, 2.0 mph, slow pace | 115 | 30 | |||
TOTALS: | 115 | 30 | 0 | 0 | 0 |
June 26, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Kolios Greek Dairy – Feta Cheese, 0.5 oz | 40 | 0g | 4g | 3g | 10mg | 170mg | 0g | 0g |
Oil – Olive, 1 tablespoon | 119 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Costco Whole Wheat Bread – All Natural Multi-Grain, 1.5 slice | 210 | 39g | 2g | 9g | 0mg | 315mg | 6g | 8g |
Tomatoes – Red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5″ dia) | 16 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Cucumber – Raw Peeled, 6 slices | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Great Value (Walmart) – 100% Orange Juice From Concentrate, 8 oz. | 110 | 29g | 0g | 2g | 0mg | 10mg | 22g | 0g |
Black Pearls – Black Olives (Medium), 6 olives | 38 | 2g | 3g | 0g | 0mg | 143mg | 0g | 0g |
Lunch | ||||||||
Vegetable and Grain soup, 1 serving(s) | 112 | 15g | 5g | 2g | 0mg | 5mg | 3g | 2g |
Dinner | ||||||||
Generic – Lamb Shish Kebab – Meat Only, 2 stick | 464 | 0g | 12g | 60g | 0mg | 400mg | 0g | 0g |
Homemade – Rice Pilaf, 1/2 cup | 86 | 15g | 13g | 2g | 0mg | 0mg | 1g | 2g |
Vava – Babaganush, 1 oz | 40 | 3g | 5g | 2g | 0mg | 300mg | 1g | 1g |
Snacks | ||||||||
Starbucks – Chocolate Hazelnut Tart, 1 tart (43 g) | 180 | 23g | 10g | 2g | 35mg | 90mg | 12g | 1g |
TOTAL: | 1,416 | 130g | 68g | 83g | 45mg | 1,438mg | 47g | 15g |